航班
第比利斯国际机场实时抵港和离港航班。
🛬 抵达
含三餐 →| 时间 | 航班 | 来自 | 航空公司 | 终端 | 门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:06 | TK378 | IstanbulIST | Turkish Airlines | T1 | A3 | 抵达 |
| 19:01 | PC721 | Istanbul SabihaSAW | Pegasus Airlines | T1 | A5 | 登机 |
| 19:2620:06 | FZ717 | DubaiDXB | flydubai | T1 | A1 | 延迟 |
| 20:11 | LH1340 | MunichMUC | Lufthansa | T1 | A2 | 已安排 |
| 21:01 | W64321 | WarsawWAW | Wizz Air | T1 | A7 | 已安排 |
| 21:41 | QR357 | DohaDOH | Qatar Airways | T1 | — | 已取消 |
- 抵达
TK378
Turkish Airlines
来自
Istanbul IST
18:06
终端 T1 · 门 A3
- 登机
PC721
Pegasus Airlines
来自
Istanbul Sabiha SAW
19:01
终端 T1 · 门 A5
- 延迟
FZ717
flydubai
来自
Dubai DXB
19:2620:06
终端 T1 · 门 A1
- 已安排
LH1340
Lufthansa
来自
Munich MUC
20:11
终端 T1 · 门 A2
- 已安排
W64321
Wizz Air
来自
Warsaw WAW
21:01
终端 T1 · 门 A7
- 已取消
QR357
Qatar Airways
来自
Doha DOH
21:41
终端 T1 · 门 —
当地时间(GMT+4)
🛫 出发
含三餐 →| 时间 | 航班 | 到 | 航空公司 | 终端 | 门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:51 | W64322 | WarsawWAW | Wizz Air | T1 | B7 | 出发 |
| 19:06 | TK379 | IstanbulIST | Turkish Airlines | T1 | B2 | 登机 |
| 19:36 | A9857 | AmsterdamAMS | Georgian Airways | T1 | B4 | 已安排 |
| 20:01 | FZ718 | DubaiDXB | flydubai | T1 | B1 | 已安排 |
| 20:2120:51 | PC722 | Istanbul SabihaSAW | Pegasus Airlines | T1 | B6 | 延迟 |
| 21:11 | LH1341 | MunichMUC | Lufthansa | T1 | B3 | 已安排 |
- 出发
W64322
Wizz Air
到
Warsaw WAW
17:51
终端 T1 · 门 B7
- 登机
TK379
Turkish Airlines
到
Istanbul IST
19:06
终端 T1 · 门 B2
- 已安排
A9857
Georgian Airways
到
Amsterdam AMS
19:36
终端 T1 · 门 B4
- 已安排
FZ718
flydubai
到
Dubai DXB
20:01
终端 T1 · 门 B1
- 延迟
PC722
Pegasus Airlines
到
Istanbul Sabiha SAW
20:2120:51
终端 T1 · 门 B6
- 已安排
LH1341
Lufthansa
到
Munich MUC
21:11
终端 T1 · 门 B3
当地时间(GMT+4)