Salidas
Vuelos de salida de hoy, actualizados en tiempo real.
| Hora | Vuelo | A | Aerolínea | Terminal | Puerta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:24 | W64322 | WarsawWAW | Wizz Air | T1 | B7 | Salido |
| 18:39 | TK379 | IstanbulIST | Turkish Airlines | T1 | B2 | Embarque |
| 19:09 | A9857 | AmsterdamAMS | Georgian Airways | T1 | B4 | Programado |
| 19:34 | FZ718 | DubaiDXB | flydubai | T1 | B1 | Programado |
| 19:5420:24 | PC722 | Istanbul SabihaSAW | Pegasus Airlines | T1 | B6 | Retrasado |
| 20:44 | LH1341 | MunichMUC | Lufthansa | T1 | B3 | Programado |
- Salido
W64322
Wizz Air
A
Warsaw WAW
17:24
Terminal T1 · Puerta B7
- Embarque
TK379
Turkish Airlines
A
Istanbul IST
18:39
Terminal T1 · Puerta B2
- Programado
A9857
Georgian Airways
A
Amsterdam AMS
19:09
Terminal T1 · Puerta B4
- Programado
FZ718
flydubai
A
Dubai DXB
19:34
Terminal T1 · Puerta B1
- Retrasado
PC722
Pegasus Airlines
A
Istanbul Sabiha SAW
19:5420:24
Terminal T1 · Puerta B6
- Programado
LH1341
Lufthansa
A
Munich MUC
20:44
Terminal T1 · Puerta B3
Hora local (GMT+4)