رحلات طيران
الوصول والمغادرة المباشر في مطار تبليسي الدولي.
🛬 وصول
إقامة كاملة →| الوقت | رحلة طيران | من | شركة طيران | طرفية | بوابة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:06 | TK378 | IstanbulIST | Turkish Airlines | T1 | A3 | هبط |
| 19:01 | PC721 | Istanbul SabihaSAW | Pegasus Airlines | T1 | A5 | ت boarding |
| 19:2620:06 | FZ717 | DubaiDXB | flydubai | T1 | A1 | متأخر |
| 20:11 | LH1340 | MunichMUC | Lufthansa | T1 | A2 | جدولة |
| 21:01 | W64321 | WarsawWAW | Wizz Air | T1 | A7 | جدولة |
| 21:41 | QR357 | DohaDOH | Qatar Airways | T1 | — | ملغى |
- هبط
TK378
Turkish Airlines
من
Istanbul IST
18:06
طرفية T1 · بوابة A3
- ت boarding
PC721
Pegasus Airlines
من
Istanbul Sabiha SAW
19:01
طرفية T1 · بوابة A5
- متأخر
FZ717
flydubai
من
Dubai DXB
19:2620:06
طرفية T1 · بوابة A1
- جدولة
LH1340
Lufthansa
من
Munich MUC
20:11
طرفية T1 · بوابة A2
- جدولة
W64321
Wizz Air
من
Warsaw WAW
21:01
طرفية T1 · بوابة A7
- ملغى
QR357
Qatar Airways
من
Doha DOH
21:41
طرفية T1 · بوابة —
التوقيت المحلي (غرينتش+4)
🛫 مغادرات
إقامة كاملة →| الوقت | رحلة طيران | إلى | شركة طيران | طرفية | بوابة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:51 | W64322 | WarsawWAW | Wizz Air | T1 | B7 | غادر |
| 19:06 | TK379 | IstanbulIST | Turkish Airlines | T1 | B2 | ت boarding |
| 19:36 | A9857 | AmsterdamAMS | Georgian Airways | T1 | B4 | جدولة |
| 20:01 | FZ718 | DubaiDXB | flydubai | T1 | B1 | جدولة |
| 20:2120:51 | PC722 | Istanbul SabihaSAW | Pegasus Airlines | T1 | B6 | متأخر |
| 21:11 | LH1341 | MunichMUC | Lufthansa | T1 | B3 | جدولة |
- غادر
W64322
Wizz Air
إلى
Warsaw WAW
17:51
طرفية T1 · بوابة B7
- ت boarding
TK379
Turkish Airlines
إلى
Istanbul IST
19:06
طرفية T1 · بوابة B2
- جدولة
A9857
Georgian Airways
إلى
Amsterdam AMS
19:36
طرفية T1 · بوابة B4
- جدولة
FZ718
flydubai
إلى
Dubai DXB
20:01
طرفية T1 · بوابة B1
- متأخر
PC722
Pegasus Airlines
إلى
Istanbul Sabiha SAW
20:2120:51
طرفية T1 · بوابة B6
- جدولة
LH1341
Lufthansa
إلى
Munich MUC
21:11
طرفية T1 · بوابة B3
التوقيت المحلي (غرينتش+4)