Flüge
Live Ankünfte und Abflüge am Internationalen Flughafen Tiflis.
🛬 Ankünfte
Vollpension →| Zeit | Flug | Von | Fluggesellschaft | Terminal | Tor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:48 | TK378 | IstanbulIST | Turkish Airlines | T1 | A3 | Gelandet |
| 05:43 | PC721 | Istanbul SabihaSAW | Pegasus Airlines | T1 | A5 | Einsteigen |
| 06:0806:48 | FZ717 | DubaiDXB | flydubai | T1 | A1 | Verspätet |
| 06:53 | LH1340 | MunichMUC | Lufthansa | T1 | A2 | Geplant |
| 07:43 | W64321 | WarsawWAW | Wizz Air | T1 | A7 | Geplant |
| 08:23 | QR357 | DohaDOH | Qatar Airways | T1 | — | Abgesagt |
- Gelandet
TK378
Turkish Airlines
Von
Istanbul IST
04:48
Terminal T1 · Tor A3
- Einsteigen
PC721
Pegasus Airlines
Von
Istanbul Sabiha SAW
05:43
Terminal T1 · Tor A5
- Verspätet
FZ717
flydubai
Von
Dubai DXB
06:0806:48
Terminal T1 · Tor A1
- Geplant
LH1340
Lufthansa
Von
Munich MUC
06:53
Terminal T1 · Tor A2
- Geplant
W64321
Wizz Air
Von
Warsaw WAW
07:43
Terminal T1 · Tor A7
- Abgesagt
QR357
Qatar Airways
Von
Doha DOH
08:23
Terminal T1 · Tor —
Ortszeit (GMT+4)
🛫 Abflüge
Vollpension →| Zeit | Flug | Zu | Fluggesellschaft | Terminal | Tor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:33 | W64322 | WarsawWAW | Wizz Air | T1 | B7 | Abgereist |
| 05:48 | TK379 | IstanbulIST | Turkish Airlines | T1 | B2 | Einsteigen |
| 06:18 | A9857 | AmsterdamAMS | Georgian Airways | T1 | B4 | Geplant |
| 06:43 | FZ718 | DubaiDXB | flydubai | T1 | B1 | Geplant |
| 07:0307:33 | PC722 | Istanbul SabihaSAW | Pegasus Airlines | T1 | B6 | Verspätet |
| 07:53 | LH1341 | MunichMUC | Lufthansa | T1 | B3 | Geplant |
- Abgereist
W64322
Wizz Air
Zu
Warsaw WAW
04:33
Terminal T1 · Tor B7
- Einsteigen
TK379
Turkish Airlines
Zu
Istanbul IST
05:48
Terminal T1 · Tor B2
- Geplant
A9857
Georgian Airways
Zu
Amsterdam AMS
06:18
Terminal T1 · Tor B4
- Geplant
FZ718
flydubai
Zu
Dubai DXB
06:43
Terminal T1 · Tor B1
- Verspätet
PC722
Pegasus Airlines
Zu
Istanbul Sabiha SAW
07:0307:33
Terminal T1 · Tor B6
- Geplant
LH1341
Lufthansa
Zu
Munich MUC
07:53
Terminal T1 · Tor B3
Ortszeit (GMT+4)